LED圆柱弧形显示屏
一:LED柔性屏介绍
柔性LED显示屏模组,发明设计巧妙来自于软灯条的理念结合施工效率高;柔性LED显示屏模组能根据需要拼接弧形屏,圆柱,曲面等显示屏,是一个具有突出性特点和显示进步的技术改进。
二:柔性LED屏主要特点
1、柔性LED显示屏的安装可以是任意曲面,适合艺术造型;
2、适合舞台背景、展厅、室内会议室等曲面显示;
3、柔性LED显示屏的安装把现场安装结构做好,采用强的磁铁吸附式安装,直接吸附,既方便安装,也方便维护。并且安全性、稳定性都是较高的。
4、PCB采用柔性软板,面罩及底壳均采用橡胶;
5、模组间的连接采用高端连接头--HDMI接头;
6、采用分布式扫描和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
7、高灰度高刷新率设计:灰度等级可以做到10-16bit,刷新频率可以做到400-1500Hz,使得LED显示屏在呈现图像无延迟、拖影现象。
三:工艺要求介绍
1、采用上等硅胶制作底壳,沉金PCB软质PCB,可拼接16:9,标准尺寸,模组磁铁吸附安装,电源盒前维护设计,特殊场景,可实现前安装,配合特定工具可满足前维护。
2、低电流,低热量,高对比度,高亮高灰,刷新1920Hz,真16bit灰度等级。
3、搭配SMD纯黑灯,黑屏整屏暮色完全一致,像素吻合1920*1152/3840*2304,2K/4K分辨率,播放高清视频,达到最完美播放效果。
4、采用生益高TG(170℃)沉金S1000-2基材料,采用0.35厚度沉金工艺,保证PCB板不短路柔性好,高阶材料大幅度减轻“色温”现象。
5、底壳和PCB背面外壳使用优质硅胶材料结合铜柱焊接加背胶铁座锁螺丝,大大解决了不脱胶不翘角的难题,有效提升屏体的平整度和使用效果。
※单元板参数 | ||
技术参数 (Technical parameters) | 单位UNIT | 参数值( parameters values ) |
物理点间距 (Pixel pitch) | MM | 2.0 |
模块尺寸 (Panel size) | MM | L256*H128*T13 |
物理密度 (Physical density) | /M2 | 250000 |
像素基色 (Pixel configuration) | R/G/B | 1,1,1 |
驱动方式 (Driving method) | 1/32恒流扫描 | |
LED封装方式(LED Encapsulation) | SMD | 1515黑灯 |
显示分辨率 (Display resolution) | DOTS | 128X64=8192 |
模块重量 (Module weight) | KG | 0.18 |
模块接口 (Module port) | HUB75-B | |
模块工作电压(Module working voltage) | VDC | 5 |
模块功耗 (Module consumption ) | W | 30 |
※屏体参数 | ||
模块视角 (Viewing angle) | Deg. | 140 度 |
最佳视距 (Option distance) | M | 2-45 |
驱动器件 (Driving device) | 高刷消影IC | |
每平米模块数(Every square metre module) | PCS | 30.5 |
最大功耗 (Maximum power) | W/ M2 | 1000 |
换帧频率 (Frame Frequency) | HZ/S | ≥60 |
刷新频率 (Refresh frequency) | HZ/S | ≥320 |
白平衡亮度 (Equilibrium brightness) | CD/ M2 | ≥1600 |
工作环境温度(Working environment temperature) | 0C | -10~60 |
工作环境湿度(Working environment humidity) | RH | 10%~70% |
屏体工作电压 (Display working voltage) | VAC | AC46~54HZ 220V±15%/110V±15% |
白场色温 (Colour temperature) | 8500K-11500K | |
灰度/颜色 (Gray scale/color) | ≥16.7M color | |
输入信号 (Input signal) | RF\ S-Video\ RGB etc | |
控制系统 (Control system) | PCTV非线性卡nonlinearity card, DVI显卡display card, Linsn control system,灵星雨 | |
平均无故障时间 (Mean free error time) | HOURS | >5000 |
寿命 (Life) | HOURS | 100000 |
杂点率 (Lamp failure frequency) | <0.0001 | |
抗干扰 (Antijam) | IEC801 | |
安全 (Safety) | GB4793 | |
抗电击 (Resist the electricity) | 1500V last 1min无击穿及飞狐No breakdown | |
IP等级 (IP rating) | The back IP40 The front IP50 |
上一条: 圆柱LED显示屏
下一条: 全彩LED柔性显示屏