室内P2/P2.5/P3/P4/P5全彩LED柔性显示屏
led软模组又被称为led柔性屏,led软屏,因其模组柔软度比较高,可折叠,可弯曲而得名。
制作原理:常规的led显示屏单元板使用的就是普通的pcb线路板,一般也称为刚性线路板,直观的感觉就是一块硬板,没有大幅度可折弯的特性。而led软模组采用的是柔性PCB,底壳面罩都是采用耐热性的超软的PC材led软模组的弯度可以达到120度。
led软模组的应用:全彩软模组圆柱造型、波浪造型、飘带造型、室内外弧、内弧显示屏等各异型屏。
※单元板参数 | ||
技术参数 (Technical parameters) | 单位UNIT | 参数值( parameters values ) |
物理点间距 (Pixel pitch) | MM | 2.0 |
模块尺寸 (Panel size) | MM | L256*H128*T13 |
物理密度 (Physical density) | /M2 | 250000 |
像素基色 (Pixel configuration) | R/G/B | 1,1,1 |
驱动方式 (Driving method) | 1/32恒流扫描 | |
LED封装方式(LED Encapsulation) | SMD | 1515黑灯 |
显示分辨率 (Display resolution) | DOTS | 128X64=8192 |
模块重量 (Module weight) | KG | 0.18 |
模块接口 (Module port) | HUB75-B | |
模块工作电压(Module working voltage) | VDC | 5 |
模块功耗 (Module consumption ) | W | 30 |
※屏体参数 | ||
模块视角 (Viewing angle) | Deg. | 140 度 |
最佳视距 (Option distance) | M | 2-45 |
驱动器件 (Driving device) | 高刷消影IC | |
每平米模块数(Every square metre module) | PCS | 30.5 |
最大功耗 (Maximum power) | W/ M2 | 1000 |
换帧频率 (Frame Frequency) | HZ/S | ≥60 |
刷新频率 (Refresh frequency) | HZ/S | ≥320 |
白平衡亮度 (Equilibrium brightness) | CD/ M2 | ≥1600 |
工作环境温度(Working environment temperature) | 0C | -10~60 |
工作环境湿度(Working environment humidity) | RH | 10%~70% |
屏体工作电压 (Display working voltage) | VAC | AC46~54HZ 220V±15%/110V±15% |
白场色温 (Colour temperature) | 8500K-11500K | |
灰度/颜色 (Gray scale/color) | ≥16.7M color | |
输入信号 (Input signal) | RF\ S-Video\ RGB etc | |
控制系统 (Control system) | PCTV非线性卡nonlinearity card, DVI显卡display card, Linsn control system,灵星雨 | |
平均无故障时间 (Mean free error time) | HOURS | >5000 |
寿命 (Life) | HOURS | 100000 |
杂点率 (Lamp failure frequency) | <0.0001 | |
抗干扰 (Antijam) | IEC801 | |
安全 (Safety) | GB4793 | |
抗电击 (Resist the electricity) | 1500V last 1min无击穿及飞狐No breakdown | |
IP等级 (IP rating) | The back IP40 The front IP50 |
上一条: LED圆柱弧形显示屏
下一条: 弧形LED显示屏