GP1.56小间距LED显示屏
超宽视角、高对比度
低亮高灰、画质细腻
静音设计、节能省电
重量轻、安装便捷
高CNC压铸箱、无缝拼接
LED灯管参数 | ||||
发光管 | 灯珠型号 | 波长(nm) | 亮度(mcd) | VF(V) |
红(R) | SMD 1212 | 620-625 | 11-20 | 1.8-2.3 |
绿(G) | 514-535 | 45-65 | 2.6-3.2 | |
蓝(B) | 460-475 | 5.5-8 | 2.6-3.3 |
模组参数 | ||
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | P1.56-48S | |
模组尺寸 Module size | 200mm*150mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 1.56mm | |
物理密度 Pixels Density | 410897点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD 1212 | |
模组分别率 Pixel resolution | 128dots(W)*96 dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power | 25W | |
模组厚度 Module thickness | 17mm | |
模组重量 Weight | 0.6KG | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/48扫描 1/48scan | |
接口方式 Port type | RV907 | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1000cd/㎡ |
屏体参数 | ||
LED屏 Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 400mm*300mm |
单体模组数 Monomer Module Number | 4 | |
供电方式 Power supply | 5V/60A*1 pcs | |
散热方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
分辨率 Pixel per cabinet | 宽256点*高192点 | |
最佳视距 Best viewing distance | 1.5M~10M | |
最佳视角 Best viewing angle | 140°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+60℃ 工作working:-10℃~+40℃ | |
相对湿度 Relative humidity | 10%-80% | |
屏体厚度 Thickness | 80mm | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 260W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤800W/㎡ | |
电流 Current | ≤20mA(single LED) | |
控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | ≥600HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors | |
平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
上一条: GP1.44小间距显示屏
下一条: GP1.923小间距显示屏