GP0.9375小间距LED显示屏
压铸铝箱体平整度高,纯前维护
高刷新率、高灰度
全黑灯、高对比度
无风扇、静音
无缝拼接,安装快速
标准化箱体尺寸600X337.5mm,完美16:9任意拼接
模组参数 | ||
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | P0.9375 | |
模组尺寸 Module size | 200mm*150mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 0.9375mm | |
物理密度 Pixels Density | 1137778点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | 四合一 min | |
模组分别率 Pixel resolution | 640dots(W)*360 dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power | 25W | |
模组厚度 Module thickness | 17mm | |
模组重量 Weight | 0.6KG | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 高刷 | |
接口方式 Port type | RV907 | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1000cd/㎡ |
屏体参数 | ||
LED屏 Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 400mm*300mm |
单体模组数 Monomer Module Number | 4 | |
供电方式 Power supply | 5V/60A*1 pcs | |
散热方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
分辨率 Pixel per cabinet | 宽640点*高360点 | |
最佳视距 Best viewing distance | 0.9M~10M | |
最佳视角 Best viewing angle | 140°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+60℃ 工作working:-10℃~+40℃ | |
相对湿度 Relative humidity | 10%-80% | |
屏体厚度 Thickness | 80mm | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 260W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤800W/㎡ | |
电流 Current | ≤20mA(single LED) | |
控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | ≥600HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors | |
平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
上一条: GP1.923小间距显示屏
下一条: GP1.5小间距显示屏