户外P4灯杆LED显示屏
(1)LED管芯参数 | |||
发光颜色 | 发光亮度 | 主波长 | 备注 |
红色(测试条件:5mA,2.0V) | 850mcd | 620nm | 管芯的波长、亮度均为典型值 |
绿色(测试条件:2mA,3.0V) | 1810mcd | 520nm | |
蓝色(测试条件:2mA,3.0V) | 300mcd | 470nm | |
(2)像素点参数 | 为使配色达到最佳白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为R:G:B/3:6:1 | ||
LED灯 | SMD1921 | ||
点间距 | 4mm | ||
像素点组成 | 1R1G1B | ||
(3)模组技术参数 | |||
模组尺寸(宽*高*厚) | 256*128*20mm | ||
模组分辨率 | 64*32点 | ||
面罩 | 有 | ||
(4)箱体技术参数 | |||
箱体尺寸(宽*高*厚) | 768*1200*130mm | ||
箱体分辨率 | 192*288点 | ||
模组分布 | 宽3张*高9张 | ||
模组平整度 | ≤0.1mm | ||
箱体重量 | 55kg/台 | ||
安装方式 | 背架安装 | ||
(5)屏体技术参数 | |||
点密度 | 62500点/㎡ | ||
亮度(白场色温6500K) | 5500cd/㎡可调 | ||
水平/垂直视角 | 160°/140° | ||
平整度 | ≤0.1mm | ||
色度均匀性 | ≥98% | ||
最高对比度 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ||
防护等级 | IP65 | ||
(6)系统控制参数 | |||
信号颜色处理位数 | R、G、B各≧16bit | ||
驱动方式 | ICN2037/2038 | ||
换帧频率 | 60帧,高刷支持3D:120帧 | ||
刷新率 | 1920HZ | ||
屏体色温 | 2000K~9500K可调 | ||
亮度调节 | 手动、自动、程控 | ||
像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | ||
控制方式 | 同步、异步 | ||
控制距离 | 超五类双绞网线,超过100米使用光纤传输 | ||
软件接口 | Window XP 7/8/10 | ||
信号输入 | HDMI、DVI | ||
(7)屏体运行参数 | |||
工作电压 | AC:110V~240V/50~60Hz | ||
峰值功率 | ≦800w/㎡ | ||
平均功率 | 250w/㎡ | ||
连续工作时间 | ≥7*24hrs,支持连续不间断显示 | ||
平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | ||
LED寿命 | 10万小时 | ||
离散失控点 | ≤0.0002,出厂时为0 | ||
连续失控点 | 0 | ||
盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||
屏幕温升(使用运行状态) | ≤5° | ||
运行环境温度 | -10℃~60℃ | ||
运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
上一条: 户外P15LED窗帘屏
下一条: PH3.91-7.81橱窗LED透明屏